专家计划:斧头命中率:84% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614-616期 | 小 | 0614期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 9连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。